Hors Classe
A | Professeur de lycée professionnel agricole-PLPA Vérifié le 11/08/2023 | Professeur de lycée professionnel agricole Hors classe |
Ech | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 712 | 590 | 2 ans | 2 904,44 € |
2 | 757 | 624 | 2 ans | 3 071,81 € |
3 | 815 | 668 | 2 ans 6 mois | 3 288,42 € |
4 | 876 | 715 | 2 ans 6 mois | 3 519,79 € |
5 | 939 | 763 | 3 ans | 3 756,08 € |
6 | 995 | 806 | – | 3 967,76 € |
7 | 1015 | 821 | 4 041,60 € |
Classe exceptionnelle
A | Professeur de lycée professionnel agricole-PLPA Vérifié le 11/08/2023 | Professeur de lycée professionnel classe exceptionnelle |
Ech | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 850 | 695 | 2 ans | 3 421,33 € |
2 | 903 | 735 | 2 ans | 3 618,24 € |
3 | 956 | 775 | 2 ans 6 mois | 3 815,15 € |
4 | 1027 | 830 | – | 4 085,91 € |
Echelon spécial | HEA | – | 1 an | 4 381,28 € |
HEA2 | – | 1 an | 4 553,58 € | |
HEA3 | – | – | 4 784,95 € |
Classe normale
A | Professeur de lycée professionnel agricole-PLPA Vérifié le 11/08/2023 | Professeur de lycée professionnel agricole Classe normale |
Ech | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 444 | 390 | 1 an | 1 919,88 € |
2 | 457 | 400 | 1 an | 1 969,11 € |
3 | 471 | 411 | 2 ans | 2 023,26 € |
4 | 500 | 431 | 2 ans | 2 121,72 € |
5 | 538 | 457 | 2 ans 6 mois | 2 249,71 € |
6 | 582 | 492 | 3 ans | 2 422,01 € |
7 | 619 | 519 | 3 ans | 2 554,92 € |
8 | 668 | 557 | 3 ans 6 mois | 2 741,99 € |
9 | 712 | 590 | 4 ans | 2 904,44 € |
10 | 763 | 629 | 4 ans | 3 096,43 € |
11 | 821 | 673 | – | 3 313,03 € |
Vues : 24